Madrid
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Barcelona - Madrid | ₱ 913,48 | 7 h 35 min | 10 | 07:00 | 22:45 | 504 km |
Autobús Valencia - Madrid | ₱ 300,84 | 1 h 1 min | 4 | 22:00 | 20:30 | 302 km |
Autobús Sevilla - Madrid | ₱ 853,94 | 6 h 24 min | 3 | 09:15 | 23:30 | 390 km |
Autobús Zaragoza - Madrid | ₱ 542,92 | 3 h 44 min | 11 | 02:35 | 17:50 | 274 km |
Autobús Málaga - Madrid | ₱ 652,34 | 20 h 18 min | 2 | 20:35 | 21:35 | 416 km |
Autobús Fuengirola - Madrid | ₱ 549,71 | 6 h 50 min | 2 | 16:55 | 05:15 | 438 km |
Autobús Benidorm - Madrid | ₱ 1 031,26 | 7 h 27 min | 7 | 08:30 | 16:30 | 371 km |
Autobús Vilanova i la Geltrú - Madrid | - | - | - | - | - | 465 km |
Autobús Granollers - Madrid | - | - | - | - | - | 520 km |
Autobús Vila-real, Valencia - Madrid | - | - | - | - | - | 311 km |
Barcelona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Barcelona | ₱ 965,71 | 7 h 55 min | 10 | 08:00 | 23:15 | 504 km |
Autobús Valencia - Barcelona | ₱ 881,10 | 4 h 19 min | 10 | 07:15 | 20:00 | 303 km |
Autobús Sevilla - Barcelona | ₱ 2 745,41 | 17 h 30 min | 2 | 19:00 | 21:00 | 828 km |
Autobús Zaragoza - Barcelona | ₱ 519,42 | 4 h 9 min | 5 | 02:35 | 18:05 | 254 km |
Autobús Málaga - Barcelona | ₱ 2 479,56 | 16 h 11 min | 5 | 19:30 | 21:30 | 769 km |
Autobús Alcalá de Henares - Barcelona | ₱ 831,48 | 7 h 32 min | 3 | 16:55 | 16:25 | 474 km |
Autobús Fuenlabrada - Barcelona | - | - | - | - | - | 516 km |
Autobús Leganés - Barcelona | - | - | - | - | - | 512 km |
Autobús Santander - Barcelona | ₱ 1 506,54 | 11 h 27 min | 7 | 07:30 | 13:00 | 541 km |
Autobús Dos Hermanas - Barcelona | - | - | - | - | - | 831 km |
Valencia
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Valencia | ₱ 420,44 | 6 h 25 min | 2 | 08:00 | 08:30 | 302 km |
Autobús Barcelona - Valencia | ₱ 881,10 | 4 h 7 min | 10 | 01:00 | 19:25 | 303 km |
Autobús Sevilla - Valencia | ₱ 2 007,94 | 11 h 59 min | 1 | 19:00 | 19:00 | 540 km |
Autobús Zaragoza - Valencia | - | - | - | - | - | 247 km |
Autobús Málaga - Valencia | ₱ 1 692,47 | 10 h 43 min | 4 | 08:00 | 21:30 | 467 km |
Autobús Vigo - Valencia | ₱ 782,91 | 22 h 40 min | 1 | 09:50 | 10:50 | 766 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Valencia | - | - | - | - | - | 422 km |
Autobús Huelva - Valencia | ₱ 652,34 | 23 h 10 min | 1 | 10:20 | 10:20 | 623 km |
Autobús Dos Hermanas - Valencia | - | - | - | - | - | 541 km |
Autobús Jaén - Valencia | ₱ 1 191,86 | 8 h 30 min | 1 | 07:30 | 07:30 | 352 km |
Sevilla
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Sevilla | ₱ 853,94 | 6 h 15 min | 3 | 11:00 | 23:59 | 390 km |
Autobús Barcelona - Sevilla | ₱ 782,91 | 16 h 8 min | 2 | 03:25 | 17:30 | 828 km |
Autobús Valencia - Sevilla | ₱ 1 654,61 | 11 h 35 min | 1 | 09:00 | 09:00 | 540 km |
Autobús Zaragoza - Sevilla | ₱ 913,48 | 20 h 55 min | 1 | 00:10 | 00:10 | 646 km |
Autobús Málaga - Sevilla | ₱ 595,93 | 3 h 10 min | 5 | 07:45 | 18:30 | 156 km |
Autobús Vigo - Sevilla | ₱ 521,77 | 14 h 40 min | 1 | 01:10 | 01:10 | 588 km |
Autobús Gijón - Sevilla | ₱ 944,04 | 12 h 10 min | 2 | 07:00 | 20:00 | 685 km |
Autobús Elche - Sevilla | - | - | - | - | - | 473 km |
Autobús Oviedo - Sevilla | ₱ 964,93 | 12 h | 2 | 07:30 | 12:00 | 665 km |
Autobús Pamplona - Sevilla | - | - | - | - | - | 708 km |
Zaragoza
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Zaragoza | ₱ 542,92 | 3 h 49 min | 12 | 08:00 | 23:15 | 274 km |
Autobús Barcelona - Zaragoza | ₱ 519,42 | 3 h 41 min | 4 | 07:00 | 22:45 | 254 km |
Autobús Valencia - Zaragoza | - | - | - | - | - | 247 km |
Autobús Sevilla - Zaragoza | ₱ 782,91 | 20 h 50 min | 1 | 09:05 | 09:05 | 646 km |
Autobús Málaga - Zaragoza | - | - | - | - | - | 628 km |
Autobús Almería - Zaragoza | - | - | - | - | - | 553 km |
Autobús Leganés - Zaragoza | - | - | - | - | - | 284 km |
Autobús Santander - Zaragoza | ₱ 808,50 | 6 h 34 min | 7 | 08:00 | 15:00 | 313 km |
Autobús Castelló de la Plana - Zaragoza | - | - | - | - | - | 199 km |
Autobús Huelva - Zaragoza | ₱ 782,91 | 19 h 35 min | 1 | 09:20 | 10:20 | 713 km |
Málaga
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Málaga | ₱ 652,34 | 21 h 55 min | 2 | 09:50 | 11:30 | 416 km |
Autobús Barcelona - Málaga | ₱ 2 479,56 | 18 h 31 min | 4 | 01:00 | 12:00 | 769 km |
Autobús Valencia - Málaga | ₱ 1 692,47 | 12 h 40 min | 7 | 08:01 | 18:15 | 467 km |
Autobús Sevilla - Málaga | ₱ 595,93 | 3 h 44 min | 6 | 08:00 | 18:30 | 156 km |
Autobús Zaragoza - Málaga | - | - | - | - | - | 628 km |
Autobús Vigo - Málaga | ₱ 2 809,91 | 19 h 30 min | 1 | 13:30 | 09:00 | 715 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Málaga | ₱ 1 360,04 | 12 h 55 min | 1 | 21:50 | 21:50 | 698 km |
Autobús Granada - Málaga | ₱ 402,95 | 2 h 5 min | 22 | 09:00 | 21:00 | 89 km |
Autobús Badalona - Málaga | - | - | - | - | - | 779 km |
Autobús Pamplona - Málaga | - | - | - | - | - | 718 km |
Murcia
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Murcia | ₱ 904,08 | 5 h 29 min | 8 | 09:30 | 17:30 | 349 km |
Autobús Barcelona - Murcia | ₱ 1 361,60 | 9 h 50 min | 5 | 01:00 | 12:00 | 471 km |
Autobús Valencia - Murcia | ₱ 574,52 | 4 h 55 min | 6 | 08:01 | 18:15 | 177 km |
Autobús Sevilla - Murcia | ₱ 1 270,47 | 8 h 39 min | 3 | 09:00 | 19:00 | 432 km |
Autobús Zaragoza - Murcia | - | - | - | - | - | 409 km |
Autobús Vigo - Murcia | - | - | - | - | - | 799 km |
Autobús Gijón - Murcia | ₱ 2 227,56 | 11 h 48 min | 4 | 06:00 | 17:00 | 725 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Murcia | - | - | - | - | - | 556 km |
Autobús Granada - Murcia | ₱ 713,71 | 4 h 55 min | 4 | 10:00 | 23:30 | 236 km |
Autobús Oviedo - Murcia | ₱ 1 867,44 | 17 h 8 min | 10 | 00:30 | 05:05 | 717 km |
Bilbao
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Bilbao | ₱ 1 305,20 | 15 h 25 min | 1 | 16:40 | 16:40 | 323 km |
Autobús Barcelona - Bilbao | ₱ 861,25 | 15 h 55 min | 2 | 21:30 | 22:10 | 467 km |
Autobús Valencia - Bilbao | ₱ 782,91 | 18 h 15 min | 1 | 15:30 | 15:30 | 472 km |
Autobús Zaragoza - Bilbao | ₱ 628,57 | 4 h 10 min | 2 | 16:15 | 15:45 | 245 km |
Autobús Málaga - Bilbao | ₱ 1 174,63 | 24 h 4 min | 2 | 08:00 | 08:00 | 738 km |
Autobús Sevilla - Bilbao | ₱ 1 044,05 | 13 h 15 min | 1 | 20:10 | 20:15 | 703 km |
Autobús Gijón - Bilbao | ₱ 654,17 | 4 h 38 min | 11 | 00:14 | 19:15 | 223 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Bilbao | ₱ 223,28 | 1 h 8 min | 50 | 06:00 | 14:15 | 50 km |
Autobús Granada - Bilbao | ₱ 1 044,05 | 22 h 7 min | 2 | 08:00 | 10:00 | 678 km |
Autobús Elche - Bilbao | - | - | - | - | - | 587 km |