Roma a Linz Vuelo
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
Encuentra el billete más barato para tu viaje
¡Asegura tu boleto hoy y obtén las mejores ofertas!
De Roma a Linz en vuelo
El viaje de Roma a Linz por vuelo es 727.6 km y toma 14 h y 22 min. Hay 93 conexiones por día, con la primera salida en 03:40 y la última en 22:15. Es posible viajar de Roma a Linz por vuelo por tan solo $3,209.15 o tanto como $52,997.55. El mejor precio para este trayecto es $3,209.15.
| El precio más bajo | $3,209.15 |
| Duración del viaje | 14 h y 22 min |
| Conexión por día | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 93 |
| El precio más bajo | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet $3,209.15 |
| Precio más alto | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet $52,997.55 |
| Primera salida | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 03:40 |
| Última salida | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 22:15 |
| Distancia | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 727.6 km |
| Salida | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Roma |
| Llegada | SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Linz |
| Transportistas | SAS, SWISS SAS, SWISS, British Airways, Royal Jordanian, Wizz Air, SunExpress, Lauda, Lufthansa, Eurowings, air_italy, Air Malta, Iberia, Blue Air, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Ryanair, Air Europa, Aer Lingus, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Vueling, Norwegian, Brussels Airlines, KLM, Ukraine International Airlines, LATAM Airlines, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Mejor momento para reservar billetes de avión baratos de Roma a Linz
Los boletos de vuelo Roma - Linz más baratos se pueden encontrar por tan solo $1,700.66 si tiene suerte, o $4,149.29 en promedio. El boleto más caro puede costar tanto como $7,445.21.
Encuentra el mejor día para viajar a Linz en avión
Cuando viaje a Linz en avión, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar con qué frecuencia viajarán nuestros clientes en los próximos 30 días usando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Roma a Linz Emisiones de CO2 por Vuelo
¿Hay algo que podamos mejorar?